タブで修理項目を切り替えできます。表示価格は税込の目安です。
iPhone
| 機種 | 税込 |
|---|
| iPhone17ProMax | お問い合わせ |
| iPhone17Pro | お問い合わせ |
| iPhone17AIR | お問い合わせ |
| iPhone17 | お問い合わせ |
| iPhone16ProMax | ¥9,900 |
| iPhone16Pro | ¥9,900 |
| iPhone16Plus | ¥8,800 |
| iPhone16e | ¥8,800 |
| iPhone16 | ¥8,800 |
| iPhone15ProMax | ¥7,700 / ¥8,800 |
| iPhone15Pro | ¥7,700 / ¥8,800 |
| iPhone15Plus | ¥7,700 / ¥8,800 |
| iPhone15 | ¥7,700 / ¥8,800 |
| iPhone14 ProMax | ¥7,600 / ¥8,600 |
| iPhone14 Pro | ¥7,600 / ¥8,600 |
| iPhone14 Plus | ¥7,600 / ¥8,600 |
| iPhone14 | ¥7,600 / ¥8,600 |
| iPhone13 ProMax | ¥6,600 / ¥7,700 |
| iPhone13 Pro | ¥6,600 / ¥7,700 |
| iPhone13 Mini | ¥6,600 / ¥7,700 |
| iPhone13 | ¥6,600 / ¥7,700 |
| iPhone12 ProMax | ¥5,500 / ¥6,600 |
| iPhone12 Pro | ¥5,500 / ¥6,600 |
| iPhone12 Mini | ¥5,500 / ¥6,600 |
| iPhone12 | ¥5,500 / ¥6,600 |
| iPhone11 Pro Max | ¥4,400 / ¥5,500 |
| iPhone11 Pro | ¥4,400 / ¥5,500 |
| iPhone11 | ¥4,400 / ¥5,500 |
| iPhoneXS Max | ¥4,400 / ¥5,500 |
| iPhoneXS | ¥4,400 / ¥5,500 |
| iPhoneXR | ¥4,400 / ¥5,500 |
| iPhoneX | ¥4,400 / ¥5,500 |
| iPhone8Plus | ¥3,300 |
| iPhoneSE 3 | ¥3,300 |
| iPhoneSE 2 | ¥3,300 |
| iPhone8 | ¥3,300 |
| iPhone7 Plus | ¥3,300 |
| iPhone7 | ¥3,300 |
| iPhone6s Plus | ¥3,300 |
| iPhone6s | ¥2,200 |
| iPhone6 Plus | ¥2,200 |
| iPhone6 | ¥2,200 |
| iPhoneSE | ¥2,200 |
| iPhone5S/5c/5 | ¥2,200 |
iPad
| 機種 | 税込 |
|---|
| iPad Pro 13 M4 | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 第6世代 2022 | ¥17,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 2021 | ¥17,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 2020 | ¥16,000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 2018 | ¥15,000 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 2017 | ¥12,000 |
| iPad Pro 12.9 第1世代 2015 | ¥11,000 |
| iPad Pro 11 第5世代 (M4) | お問い合わせ |
| iPad Pro 11 第4世代 2022 | ¥14,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 2021 | ¥14,000 |
| iPad Pro 11 第2世代 2020 | ¥13,000 |
| iPad Pro 11 第1世代 2018 | ¥13,000 |
| iPad Pro 10.5 2017 | ¥13,000 |
| iPad Pro 9.7 2016 | ¥9,900 |
| iPad Air 13 M3 | ¥19,000 |
| iPad Air 13 M2 | ¥19,000 |
| iPad Air 11 M3 | お問い合わせ |
| iPad Air 11 M2 | ¥19,000 |
| iPad Air 5 2022 | ¥11,000 |
| iPad Air 4 2020 | ¥11,000 |
| iPad Air 3 2019 | ¥9,900 |
| iPad Air 2 2014 | ¥7,700 |
| iPad Air 1 2013 | ¥6,600 |
| iPad mini 7 2024 | ¥12,000 |
| iPad mini 6 2021 | ¥12,000 |
| iPad mini 5 2019 | ¥9,900 |
| iPad mini 4 2015 | ¥8,800 |
| iPad mini 3 2014 | ¥7,700 |
| iPad mini 2 2013 | ¥6,600 |
| iPad mini 1 2012 | ¥5,500 |
| iPad 11 2025 | ¥11,000 |
| iPad 10 2022 | ¥11,000 |
| iPad 9 2021 | ¥9,900 |
| iPad 8 2020 | ¥9,900 |
| iPad 7 2019 | ¥9,900 |
| iPad 6 2018 | ¥9,900 |
| iPad 5 2017 | ¥9,900 |
| iPad 4 2012 | ¥7,700 |
| iPad 3 2012 | ¥6,600 |
| iPad 2 2011 | ¥5,500 |
iPhone
| 機種 | 税込 | 備考 |
|---|
| iPhone17ProMax | お問い合わせ | |
| iPhone17Pro | お問い合わせ | |
| iPhone17AIR | お問い合わせ | |
| iPhone17 | お問い合わせ | |
| iPhone16ProMax | ¥66,000 / ¥26,000 | OLED/LCD |
| iPhone16Pro | ¥66,000 / ¥26,000 | OLED/LCD |
| iPhone16Plus | ¥32,000 / ¥20,000 | OLED/LCD |
| iPhone16e | ¥22,000 / ¥15,000 | OLED/LCD |
| iPhone16 | ¥26,000 / ¥16,000 | OLED/LCD |
| iPhone15ProMax | ¥36,000 / ¥23,000 | OLED/LCD |
| iPhone15Pro | ¥36,000 / ¥23,000 | OLED/LCD |
| iPhone15Plus | ¥26,000 / ¥16,000 | OLED/LCD |
| iPhone15 | ¥26,000 / ¥16,000 | OLED/LCD |
| iPhone14 ProMax | ¥30,000 / ¥18,000 | OLED/LCD |
| iPhone14 Pro | ¥30,000 / ¥18,000 | OLED/LCD |
| iPhone14 Plus | ¥20,000 / ¥10,000 | OLED/LCD |
| iPhone14 | ¥20,000 / ¥10,000 | OLED/LCD |
| iPhone13 ProMax | ¥21,000 / ¥11,000 | OLED/LCD |
| iPhone13 Pro | ¥21,000 / ¥11,000 | OLED/LCD |
| iPhone13 Mini | ¥19,000 / ¥9,000 | OLED/LCD |
| iPhone13 | ¥19,000 / ¥9,000 | OLED/LCD |
| iPhone12 ProMax | ¥21,000 / ¥11,000 | OLED/LCD |
| iPhone12 Pro | ¥21,000 / ¥11,000 | OLED/LCD |
| iPhone12 Mini | ¥18,000 / ¥8,000 | 再生品/互換品 |
| iPhone12 | ¥11,000 / ¥8,000 | OLED/LCD |
| iPhone11 Pro Max | ¥12,000 / ¥8,000 | OLED/LCD |
| iPhone11 Pro | ¥12,000 / ¥8,000 | OLED/LCD |
| iPhone11 | ¥12,000 / ¥8,000 | 再生品/互換品 |
| iPhoneXS Max | ¥10,000 / ¥8,000 | OLED/LCD |
| iPhoneXS | ¥10,000 / ¥7,000 | OLED/LCD |
| iPhoneXR | ¥7,000 / ¥5,000 | OLED/LCD |
| iPhoneX | ¥9,000 / ¥6,000 | OLED/LCD |
| iPhone8Plus | ¥5,000 / ¥4,000 | 再生品/互換品 |
| iPhoneSE 3 | ¥5,500 | 再生品 |
| iPhoneSE 2 | ¥4,400 | 再生品 |
| iPhone8 | ¥4,400 | 再生品 |
| iPhone7 Plus | ¥4,400 / ¥3,300 | 再生品/互換品 |
| iPhone7 | ¥4,400 / ¥3,300 | 再生品/互換品 |
| iPhone6s Plus | ¥3,300 | |
| iPhone6s | ¥3,300 | |
| iPhone6 Plus | ¥3,300 | |
| iPhone6 | ¥3,300 | |
| iPhoneSE | ¥3,300 | |
| iPhone5S/5c/5 | ¥3,300 | |
iPad
| 機種 | 税込 |
|---|
| iPad Pro 13 M4 | お問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 第6世代 2022 | ¥42,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 2021 | ¥42,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 2020 | ¥42,000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 2018 | ¥42,000 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 2017 | ¥42,000 |
| iPad Pro 12.9 第1世代 2015 | ¥32,000 |
| iPad Pro 11 第5世代 (M4) | ¥166,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 2022 | ¥34,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 2021 | ¥33,000 |
| iPad Pro 11 第2世代 2020 | ¥42,000 |
| iPad Pro 11 第1世代 2018 | ¥42,000 |
| iPad Pro 10.5 2017 | ¥32,000 |
| iPad Pro 9.7 2016 | ¥22,000 |
| iPad Air 13 M3 | ¥55,000 |
| iPad Air 13 M2 | ¥55,000 |
| iPad Air 11 M3 | ¥32,000 |
| iPad Air 11 M2 | ¥32,000 |
| iPad Air 5 2022 | ¥31,000 |
| iPad Air 4 2020 | ¥31,000 |
| iPad Air 3 2019 | ¥23,000 |
| iPad Air 2 2014 | ¥23,000 |
| iPad Air 1 2013 | ¥11,000 |
| iPad mini 7 2024 | ¥33,000 |
| iPad mini 6 2021 | ¥33,000 |
| iPad mini 5 2019 | ¥23,000 |
| iPad mini 4 2015 | ¥23,000 |
| iPad mini 3 2014 | ¥13,000 |
| iPad mini 2 2013 | ¥12,000 |
| iPad mini 1 2012 | ¥11,000 |
| iPad 11 2025 | ¥32,000 |
| iPad 10 2022 | ¥30,000 |
| iPad 9 2021 | ¥21,000 |
| iPad 8 2020 | ¥19,000 |
| iPad 7 2019 | ¥19,000 |
| iPad 6 2018 | ¥19,000 |
| iPad 5 2017 | ¥15,000 |
| iPad 4 2012 | ¥13,000 |
| iPad 3 2012 | ¥13,000 |
| iPad 2 2011 | ¥13,000 |
iPhone
| 機種 | 税込 |
|---|
| iPhone17ProMax | お問い合わせ |
| iPhone17Pro | お問い合わせ |
| iPhone17AIR | お問い合わせ |
| iPhone17 | お問い合わせ |
| iPhone16ProMax | お問い合わせ |
| iPhone16Pro | お問い合わせ |
| iPhone16Plus | お問い合わせ |
| iPhone16e | お問い合わせ |
| iPhone16 | お問い合わせ |
| iPhone15ProMax | ¥13,000 |
| iPhone15Pro | ¥13,000 |
| iPhone15Plus | ¥13,000 |
| iPhone15 | ¥13,000 |
| iPhone14 ProMax | ¥12,000 |
| iPhone14 Pro | ¥12,000 |
| iPhone14 Plus | ¥11,000 |
| iPhone14 | ¥11,000 |
| iPhone13 ProMax | ¥11,000 |
| iPhone13 Pro | ¥11,000 |
| iPhone13 Mini | ¥9,900 |
| iPhone13 | ¥9,900 |
| iPhone12 ProMax | ¥8,800 |
| iPhone12 Pro | ¥8,800 |
| iPhone12 Mini | ¥8,800 |
| iPhone12 | ¥8,800 |
| iPhone11 Pro Max | ¥8,800 |
| iPhone11 Pro | ¥8,800 |
| iPhone11 | ¥8,800 |
| iPhoneXS Max | ¥8,800 |
| iPhoneXS | ¥8,800 |
| iPhoneXR | ¥5,500 |
| iPhoneX | ¥5,500 |
| iPhone8Plus | ¥5,500 |
| iPhoneSE 3 | ¥5,500 |
| iPhoneSE 2 | ¥4,400 |
| iPhone8 | ¥4,400 |
| iPhone7 Plus | ¥4,400 |
| iPhone7 | ¥4,400 |
| iPhone6s Plus | ¥4,400 |
| iPhone6s | ¥4,400 |
| iPhone6 Plus | ¥4,400 |
| iPhone6 | ¥4,400 |
| iPhoneSE | ¥4,400 |
| iPhone5S/5c/5 | ¥4,400 |
iPad
該当データがありません。お問い合わせください。
iPhone
| 機種 | 税込 |
|---|
| iPhone17ProMax | お問い合わせ |
| iPhone17Pro | お問い合わせ |
| iPhone17AIR | お問い合わせ |
| iPhone17 | お問い合わせ |
| iPhone16ProMax | お問い合わせ |
| iPhone16Pro | お問い合わせ |
| iPhone16Plus | お問い合わせ |
| iPhone16e | お問い合わせ |
| iPhone16 | お問い合わせ |
| iPhone15ProMax | ¥19,000 |
| iPhone15Pro | ¥19,000 |
| iPhone15Plus | ¥13,000 |
| iPhone15 | ¥12,000 |
| iPhone14 ProMax | ¥17,000 |
| iPhone14 Pro | ¥17,000 |
| iPhone14 Plus | ¥12,000 |
| iPhone14 | ¥12,000 |
| iPhone13 ProMax | ¥16,000 |
| iPhone13 Pro | ¥16,000 |
| iPhone13 Mini | ¥9,900 |
| iPhone13 | ¥9,900 |
| iPhone12 ProMax | ¥14,000 |
| iPhone12 Pro | ¥14,000 |
| iPhone12 Mini | ¥8,800 |
| iPhone12 | ¥8,800 |
| iPhone11 Pro Max | ¥12,000 |
| iPhone11 Pro | ¥12,000 |
| iPhone11 | ¥7,700 |
| iPhoneXS Max | ¥6,600 |
| iPhoneXS | ¥6,600 |
| iPhoneXR | ¥5,500 |
| iPhoneX | ¥5,500 |
| iPhone8Plus | ¥4,400 |
| iPhoneSE 3 | ¥4,400 |
| iPhoneSE 2 | ¥4,400 |
| iPhone8 | ¥4,400 |
| iPhone7 Plus | ¥4,400 |
| iPhone7 | ¥4,400 |
| iPhone6s Plus | ¥4,400 |
| iPhone6s | ¥4,400 |
| iPhone6 Plus | ¥4,400 |
| iPhone6 | ¥4,400 |
| iPhoneSE | ¥4,400 |
| iPhone5S/5c/5 | ¥4,400 |
iPhone
| 機種 | 税込 |
|---|
| iPhone17ProMax | お問い合わせ |
| iPhone17Pro | お問い合わせ |
| iPhone17AIR | お問い合わせ |
| iPhone17 | お問い合わせ |
| iPhone16ProMax | ¥11,000 |
| iPhone16Pro | ¥11,000 |
| iPhone16Plus | ¥9,900 |
| iPhone16e | ¥8,800 |
| iPhone16 | ¥11,000 |
| iPhone15ProMax | ¥10,000 |
| iPhone15Pro | ¥10,000 |
| iPhone15Plus | ¥10,000 |
| iPhone15 | ¥10,000 |
| iPhone14 ProMax | ¥9,900 |
| iPhone14 Pro | ¥9,900 |
| iPhone14 Plus | ¥9,900 |
| iPhone14 | ¥9,900 |
| iPhone13 ProMax | ¥8,800 |
| iPhone13 Pro | ¥8,800 |
| iPhone13 Mini | ¥8,800 |
| iPhone13 | ¥8,800 |
| iPhone12 ProMax | ¥7,700 |
| iPhone12 Pro | ¥7,700 |
| iPhone12 Mini | ¥7,700 |
| iPhone12 | ¥7,700 |
| iPhone11 Pro Max | ¥6,600 |
| iPhone11 Pro | ¥6,600 |
| iPhone11 | ¥6,600 |
| iPhoneXS Max | ¥6,600 |
| iPhoneXS | ¥6,600 |
| iPhoneXR | ¥6,600 |
| iPhoneX | ¥6,600 |
| iPhone8Plus | ¥5,500 |
| iPhoneSE 3 | ¥5,500 |
| iPhoneSE 2 | ¥5,500 |
| iPhone8 | ¥5,500 |
| iPhone7 Plus | ¥4,400 |
| iPhone7 | ¥4,400 |
| iPhone6s Plus | ¥3,300 |
| iPhone6s | ¥3,300 |
| iPhone6 Plus | ¥3,300 |
| iPhone6 | ¥3,300 |
| iPhoneSE | ¥3,300 |
| iPhone5S/5c/5 | ¥3,300 |
iPhone
| 機種 | 税込 |
|---|
| iPhone15ProMax | ¥11,000 |
| iPhone15Pro | ¥11,000 |
| iPhone15Plus | ¥10,000 |
| iPhone15 | ¥10,000 |
| iPhone14 Plus | ¥9,900 |
| iPhone14 | ¥9,900 |
- 上記は目安価格です。症状・在庫・モデルにより変動します。
- 正式なお見積りはお問い合わせください。